Новость
Гвардія визначила чемпіонів!
Дата публикации: 01.03.2019
У четвер у Києві завершився чемпіонат Національної гвардії України, який проходив у спорткомплексі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Серед учасників змагань були і спортсмени національної збірної, котрим у травні захищати честь країни на чемпіонаті Європи.
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
ЧЕМПІОНАТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З
БОРОТЬБИ САМБО
(ІІ та ІІІ група)
+Вагова категорія до 57 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Білякевич Олександр | 3043 |
2 | Левченко Ігор | 3022 |
3 | Петряєв Едуард | 3024 |
+Вагова категорія до 62 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Копилов Валентин | 3041 |
2 | Попов Андрій | 3024 |
3 | Головінов Олександр | 3018 |
+Вагова категорія до 68 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Золотарьов Дем’ян | 3041 |
2 | Мерецький Олександр | 3042 |
3 | Прокопчук Євген | 3018 |
+Вагова категорія до 74 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Кузнєцов Олександр | 2260 |
2 | Єсаулков Георгій | 3041 |
3 | Штипуляк Дмитро | 3043 |
Вагова категорія до 82 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Григорян Артур | 3024 |
2 | Нюнюко Андрій | 3043 |
3 | Філоненко Юрій | 3018 |
Вагова категорія до 90 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Данилюк-Учамбрін Володимир | 3043 |
2 | Заровний Владислав | 3018 |
3 | Гриценко Євген | 3044 |
+Вагова категорія до 100 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Курченко Петро | 3024 |
2 | Носенко Олексій | 3018 |
3 | Приходько Дмитро | 3044 |
+Вагова категорія понад 100 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Свердликівський Віталій | 3044 |
2 | Макогон Тарас | 3022 |
3 | Черкашин Андрій | 2276 |
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
ЧЕМПІОНАТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З
БОРОТЬБИ САМБО
(перша група)
Вагова категорія до 57 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Пилип’як Іван | Зах ОТО |
2 | Тупицький Денис | Пн ОТО |
3 | Белевцов Максим | Сх ОТО |
4 | Бакуєв Дмитро | ЦОТО |
5 | Самедлі Ельвін | Пд ОТО |
Вагова категорія до 62 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Онуфрак Василь | Зах ОТО |
2 | Лесюк Артем | Зах ОТО |
3 | Халматов Дільшот | Пн ОТО |
4 | Медведєв Олександр | Сх ОТО |
Вагова категорія до 68 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Фальківський Артем | Пн ОТО |
2 | Гасанагаєв Роберт | Сх ОТО |
3 | Свідрак Михайло | Зах ОТО |
4 | Мойсей Олександр | Пд ОТО |
5 | Саєнко Микола | ЦОТО |
Вагова категорія до 74 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Тростянський Станіслав | Сх ОТО |
2 | Чирко Віктор | Пд ОТО |
3 | Плієв Артем | ЦОТО |
4 | Радченко Дмитро | ЦОТО |
5 | Храмов Євген | Зах ОТО |
6 | Зубков Антон | Сх ОТО |
7 | Толкач Денис | Пн ОТО |
Вагова категорія до 82 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Мусаханов Заур | Пн ОТО |
2 | Зусько Богдан | Пд ОТО |
3 | Харченко Артем | Сх ОТО |
4 | Пилипенко Дмитро | Пд ОТО |
5 | Пангані Ельдар | Пн ОТО |
6 | Попович Руслан | ЦОТО |
7 | Буділовський Дмитро | Зах ОТО |
Вагова категорія до 90 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Давидчук Ярослав | Зах ОТО |
2 | Катаєв Євген | ЦОТО |
3 | Ракита Семен | Пд ОТО |
4 | Гуляєв Артем | Сх ОТО |
Вагова категорія до 100 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Бережний Дмитро | Пн ОТО |
2 | Гуцол Дмитро | Пд ОТО |
3 | Попов Сергій | ЦОТО |
4 | Спиридонов Дмитро | Зах ОТО |
5 | Гонтар Богдан | Сх ОТО |
Вагова категорія понад 100 кг
Місце | Прізвище, Ім’я та по Батькові | Команда |
1 | Тоноян Размік | Пн ОТО |
2 | Мачутадзе Нодар | ЦОТО |
3 | Куразов Аслан | Пд ОТО |
Серед команд ІІІ групи
Місце | Група | Команда | місце |
3 | ІІІ група | в/ч 3043 | ІІІ |
2 | в/ч 3041 | ІІ | |
1 | в/ч3044 | І |
4 | ІІІ група | в/ч 3042 | 4 |
5 | в/ч 2276 | 5 | |
6 | в/ч 3045 | 6 |
Серед команд ІІ групи
Місце | Група | Команда | місце |
3 | ІІ група | в/ч 3022 | ІІІ |
2 | в/ч 3024 | ІІ | |
1 | в/ч 3018 | І |
4 | ІІ група | в/ч 2260 | 4 |
5 | в/ч 2269 | 5 | |
6 | в/ч 3021 | 6 |
Серед команд І групи
Місце | Група | Команда | місце |
3 | І група | Південного оперативно-територіального об’єднання | ІІІ |
2 | Західного оперативно-територіального об’єднання | ІІ | |
1 | Північного оперативно-територіального об’єднання | І |
4 | І група | Східного оперативно-територіального об’єднання | 4 |
5 | Центрального оперативно-територіального об’єднання | 5 |
Поделиться:
Оставить комментарий