Новость
Ювілейний турнір "Пам'ять"
Дата публикации: 13.03.2017
Минулими вихідними у Кривому Розі пройшов традиційний турнір "Пам'ять". Це були ювілейні змагання - 20-ті за ліком. Юнаки 1999-2000 років народження розіграли 10 комплектів нагород.
Усі фото з турніру дивіться ТУТ (розділ сайту "Фото").
Переможці і призери турніру
№ п/п | Прізвище | Ім`я | Рік народж |
Розряд | Регіон | ФСТ, СК |
Прізвище тренера | Результат |
48 кг | ||||||||
1 | Мудрак | Данило | 2001 | 1 | Ладижин | Жарун О.І. | 1-м | |
2 | Калмиков | Данило | 2001 | 1 | Слобожанське | Карганян С.Ш. | 2-м | |
3 | Мовчан | Данило | 2001 | 1 | Харків | Кирильчук А.В. | 3-м | |
4 | Моргунов | Віктор | 2001 | 1 | Кривий Ріг | Шпільов С.Д. | 3-м | |
52 кг | ||||||||
1 | Кулібаба | Анатолій | 2000 | КМС | Ладижин | Жарун О.І. | 1-м | |
2 | Кулібаба | Микола | 2000 | КМС | Ладижин | У | Жарун О.І. | 2-м |
3 | Добровольський | Євгеній | 1999 | 1 | Одеса | Левицький С.М. | 3-м | |
4 | Іщенко | Микита | 2001 | 1 | Жовті Води | Шутенко Є.А. | 3-м | |
56 кг | ||||||||
1 | Ісаєнко | Данііл | 2002 | 1 | Харків | Швачко Є.О. | 1-м | |
2 | Балашов | Іван | 1999 | 1 | Слобожанське | Карганян С.Ш. | 2-м | |
3 | Миготін | Артем | 2000 | 1 | Одеса | Левицький С.М. | 3-м | |
4 | Колгушкін | Герман | 1999 | 1 | Нікополь | Дашко Г.В. | 3-м | |
60 кг | ||||||||
1 | Матус | Кирило | 1999 | КМС | Кривий Ріг | Кантур А.Г. | 1-м | |
2 | Шевченко | Андрій | 1999 | КМС | Харків | Кирильчук А.В. | 2-м | |
3 | Алєксєєв | Дмитро | 2001 | 1 | Кривий Ріг | Дулаєв М.В. | 3-м | |
4 | Яковлєв | Віктор | 1999 | КМС | Одеса | Левицький С.М. | 3-м |
65 кг | ||||||||
1 | Труш | Роман | 2001 | КМС | Харків | Карганян С.Ш. | 1-м | |
2 | Раєвський | Денис | 2000 | КМС | Харків | Швачко Є.О. | 2-м | |
3 | Іванов | Сергій | 2001 | 1 | Одеса | Левицький С.М. | 3-м | |
4 | Коваленко | Олександр | 1999 | КМС | Нікополь | Дашко Г.В., Науменко А.І. | 3-м | |
70 кг | ||||||||
1 | Ситнюк | Сергій | 1999 | КМС | Кривий Ріг | Кантур А.Г. | 1-м | |
2 | Кучеров | Василь | 2001 | КМС | Кривий Ріг | Шпільов С.Д. | 2-м | |
3 | Шумейко | Володимир | 2001 | 1 | Кривий Ріг | Назаренко Д. | 3-м | |
4 | Чернов | Владислав | 2001 | 1 | Кривий Ріг | Назаренко Д. | 3-м | |
75 кг | ||||||||
1 | Єфремов | Артур | 1999 | КМС | Черкаси | Шелест Д.В. | 1-м | |
2 | Кириченко | Володимир | 1999 | КМС | Кривий Ріг | Дулаєв М. | 2-м | |
3 | Погасій | Владислав | 2001 | КМС | Кривий Ріг | Шпільов С.Д. | 3-м | |
4 | Зубков | Назар | 2001 | 1 | Харків | Задворний Р.М. | 3-м | |
81 кг | ||||||||
1 | Сергійчук | Станіслав | 2000 | КМС | Кривий Ріг | Омета П.О. | 1-м | |
2 | Куленко | Денис | 1999 | КМС | Вінниця | Жарун О.І., Нагорняк І.Г. | 2-м | |
3 | Побережній | Дмитро | 2001 | 1 | Кривий Ріг | Кантур А.Г. | 3-м | |
4 | Медведенко | Олександр | 1999 | 1 | Черкаси | Шелест Д.В. | 3-м | |
87 кг | ||||||||
1 | Басанець | Ігор | 2001 | 1 | Суми | Квітченко О.Є. | 1-м | |
2 | Чередник | Олег | 2000 | 1 | Одеса | Левицький С.М. | 2-м | |
3 | Арнаутов | Дмитро | 1999 | 1 | Київ | Лобанов О.А. | 3-м | |
4 | Каменецький | Давид | 1999 | 1 | Кривий Ріг | Назаренко Д. | 3-м | |
+ 87 кг | ||||||||
1 | Молодик | Сергій | 2000 | 1 | Київ | Лобанов О.А. | 1-м | |
2 | Дюк | Ілля | 2000 | КМС | Кривий Ріг | Оніщенко В.В. | 2-м | |
3 | Смірнов | Денис | 2001 | 1 | Харків | Швачко Є.О. | 3-м | |
4 | Піменов | Назар | 2000 | 2 | Київ | Лобанов О.А. | 3-м |
Поделиться:
Оставить комментарий